Rue Pravaz,69003-LYON
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (4.02)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.17)
Le prix au m2 des appartements de Rue Pravaz,69003-LYON est de 5.411€ /m2 avec un indice de confiance de 4.02/5.
Concernant les maisons, il est de 6.343€ /m2 avec un indice de confiance de 3.17/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 6.343€ /m2 avec un indice de confiance de 3.17/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 6 | RUE ROYET | 6 | 125 | 434 | 990000€ | 7920€ |
| 2025-04-23 | 14 | RUE BISSARDON | 3 | 70 | 0 | 119250€ | 1704€ |
| 2025-04-18 | 4 | RUE JEROME DULAAR | 6 | 149 | 0 | 914000€ | 6134€ |
| 2025-03-27 | 6 | RUE CARRY | 5 | 148 | 0 | 508000€ | 3432€ |
| 2025-03-27 | 16 | RUE LOUIS THEVENET | 11 | 191 | 0 | 1115000€ | 5838€ |
| 2025-03-27 | 26 | AV BARTHELEMY BUYER | 9 | 220 | 859 | 1874000€ | 8518€ |
| 2025-03-11 | 35 | RUE ARTAUD | 9 | 192 | 594 | 1350000€ | 7031€ |
| 2025-02-18 | 56 | MTE DU GOURGUILLON | 2 | 118 | 108 | 470000€ | 3983€ |
| 2025-02-03 | 33 | AV LACASSAGNE | 8 | 235 | 264 | 660000€ | 2809€ |
| 2025-01-31 | 144 | AV BERTHELOT | 5 | 120 | 124 | 570000€ | 4750€ |
| 2025-01-23 | 230 | RUE PAUL BERT | 4 | 120 | 273 | 487150€ | 4060€ |
| 2025-01-13 | 81 | CRS VITTON | 7 | 164 | 184 | 565000€ | 3445€ |
| 2025-01-08 | 34 | GDE RUE DE LA CROIX ROUSSE | 3 | 80 | 199 | 935400€ | 11693€ |
| 2024-12-23 | 110 | AV BERTHELOT | 5 | 115 | 494 | 430000€ | 3739€ |
| 2024-12-05 | 13 | RUE PHILIPPEVILLE | 5 | 102 | 86 | 522000€ | 5118€ |
| 2024-12-03 | 9 | MTE DU GOURGUILLON | 7 | 98 | 39 | 480000€ | 4898€ |
| 2024-11-29 | 5 | RUE POUTEAU | 2 | 48 | 0 | 788000€ | 16417€ |
| 2024-11-15 | 153 | AV BERTHELOT | 5 | 175 | 241 | 2884000€ | 16480€ |
| 2024-10-29 | 15 | QUAI PIERRE SCIZE | 5 | 140 | 0 | 856500€ | 6118€ |
| 2024-10-22 | 9 | MTE DES LILAS | 4 | 116 | 801 | 599000€ | 5164€ |
| 2024-10-08 | 6 | RUE DE LA TOURETTE | 9 | 220 | 626 | 2706100€ | 12300€ |
| 2024-09-23 | 23 | RUE ROYET | 4 | 80 | 0 | 240000€ | 3000€ |
| 2024-09-12 | 17 | MTE SAINT BARTHELEMY | 2 | 34 | 0 | 210000€ | 6176€ |
| 2024-09-10 | 14 | RUE JOSEPHIN SOULARY | 6 | 177 | 0 | 811100€ | 4582€ |
| 2024-09-06 | 8 | RUE ST-PHILIPPE | 5 | 108 | 276 | 714000€ | 6611€ |
| 2024-08-28 | 19 | RUE ORNANO | 6 | 95 | 368 | 785000€ | 8263€ |
| 2024-08-19 | 25 | RUE FRANCIS DE PRESSENSE | 5 | 107 | 0 | 622850€ | 5821€ |
| 2024-07-17 | 18 | MTE DE LA BOUCLE | 4 | 90 | 335 | 673250€ | 7481€ |
| 2024-07-17 | 262 | RUE PAUL BERT | 4 | 107 | 0 | 628250€ | 5871€ |
| 2024-06-03 | 207 | CHE DE CHOULANS | 8 | 203 | 400 | 1770000€ | 8719€ |
| 2024-05-28 | 276 | RUE GARIBALDI | 2 | 77 | 0 | 341800€ | 4439€ |
| 2024-05-27 | 186 | AV FELIX FAURE | 1 | 30 | 0 | 80000€ | 2667€ |
| 2024-05-27 | 8 | RUE RAVAT | 4 | 60 | 74 | 405000€ | 6750€ |
| 2024-03-25 | 20 | MTE BONNAFOUS | 7 | 236 | 255 | 1177400€ | 4989€ |
| 2024-03-22 | 11 | RUE GENERAL DE MIRIBEL | 4 | 110 | 521 | 790000€ | 7182€ |
| 2024-03-18 | 14 | RUE D ALSACE | 7 | 298 | 523 | 1155000€ | 3876€ |
| 2024-03-08 | 37 | QUAI PIERRE SCIZE | 4 | 160 | 139 | 552000€ | 3450€ |
| 2024-03-01 | 1 | PAS LAMURE | 5 | 154 | 266 | 1362700€ | 8849€ |
| 2024-02-09 | 1 | RUE DENUZIERE | 12 | 360 | 239 | 1295000€ | 3597€ |
| 2024-02-07 | 4 | RUE SAINT HIPPOLYTE | 5 | 125 | 220 | 889730€ | 7118€ |
| 2023-12-18 | 31 | RUE TURBIL | 4 | 79 | 0 | 560000€ | 7089€ |
| 2023-12-18 | 25 | AV BARTHELEMY BUYER | 4 | 125 | 676 | 950000€ | 7600€ |
| 2023-12-04 | 66 | RUE ST-MICHEL | 1 | 36 | 41 | 325000€ | 9028€ |
| 2023-11-06 | 7 | RUE DES CAPUCINS | 2 | 45 | 23 | 381200€ | 8471€ |
| 2023-10-30 | 39 | RUE ALEXANDRE BOUTIN | 5 | 132 | 285 | 1098000€ | 8318€ |
| 2023-10-13 | 17 | PL DE LA CROIX ROUSSE | 4 | 112 | 136 | 1239270€ | 11065€ |
| 2023-10-13 | 21 | RUE ELIE ROCHETTE | 6 | 209 | 209 | 841000€ | 4024€ |
| 2023-10-11 | 10 | IMP BELLOEUF | 3 | 72 | 137 | 865000€ | 12014€ |
| 2023-10-05 | 8 | RUE D IVRY | 2 | 62 | 105 | 650000€ | 10484€ |
| 2023-09-29 | 7 | AV CABIAS | 3 | 69 | 67 | 410000€ | 5942€ |
| 2023-09-12 | 8 | RUE RAVAT | 4 | 60 | 74 | 331731€ | 5529€ |
| 2023-09-12 | 8 | RUE EDOUARD MILLAUD | 3 | 92 | 147 | 670000€ | 7283€ |
| 2023-08-31 | 38 | RUE ALEXANDRE BOUTIN | 5 | 116 | 207 | 625050€ | 5388€ |
| 2023-07-28 | 11 | RUE JOSEPHIN SOULARY | 6 | 158 | 339 | 1495000€ | 9462€ |
| 2023-07-06 | 18 | RUE CAMILLE ROY | 6 | 161 | 0 | 1122650€ | 6973€ |
| 2023-06-27 | 41 | MTE DU GOURGUILLON | 9 | 240 | 880 | 3186830€ | 13278€ |
| 2023-06-20 | 40 | RUE DES CHEVAUCHEURS | 6 | 160 | 115 | 500000€ | 3125€ |
| 2023-06-20 | 35 | RUE ARTAUD | 9 | 192 | 594 | 1150000€ | 5990€ |
| 2023-06-14 | 3 | RUE MARIUS AUDIN | 5 | 145 | 121 | 1092560€ | 7535€ |
| 2023-05-23 | 2 | RUE LEBRUN | 7 | 163 | 500 | 1933300€ | 11861€ |
| 2023-05-03 | 7 | RUE APPIAN | 5 | 194 | 719 | 996880€ | 5139€ |
| 2023-04-13 | 27 | RUE DU MAIL | 6 | 133 | 0 | 886000€ | 6662€ |
| 2023-03-28 | 78 | RUE DU REPOS | 4 | 110 | 91 | 420000€ | 3818€ |
| 2023-03-02 | 45 | RUE CHALOPIN | 7 | 128 | 138 | 794960€ | 6211€ |
| 2023-03-01 | 13 | RUE DE SEZE | 1 | 29 | 0 | 170000€ | 5862€ |
| 2023-02-20 | 10 | IMP BELLOEUF | 3 | 72 | 137 | 379000€ | 5264€ |
| 2023-01-19 | 9 | RUE ROSSAN | 5 | 130 | 173 | 1000000€ | 7692€ |
| 2023-01-10 | 81 | CRS VITTON | 7 | 164 | 184 | 762500€ | 4649€ |
| 2022-12-19 | 12 | RUE CARDINAL GERLIER | 6 | 116 | 117 | 443500€ | 3823€ |
| 2022-12-02 | 28 | RUE ALEXANDRE BOUTIN | 2 | 57 | 0 | 315800€ | 5540€ |
| 2022-10-04 | 6 | RUE ROYET | 6 | 125 | 434 | 700000€ | 5600€ |
| 2022-09-12 | 3 | RUE JEAN PREVOST | 4 | 118 | 317 | 829308€ | 7028€ |
| 2022-08-22 | 59 | RUE DEDIEU | 5 | 126 | 0 | 760000€ | 6032€ |
| 2022-07-29 | 26 | RUE BISSARDON | 4 | 117 | 276 | 800000€ | 6838€ |
| 2022-07-29 | 1 | RUE EDOUARD MILLAUD | 7 | 216 | 498 | 2624700€ | 12151€ |
| 2022-07-18 | 28 | RUE DU DAUPHINE | 6 | 150 | 200 | 889500€ | 5930€ |
| 2022-07-18 | 17 | RUE ANSELME | 6 | 250 | 233 | 1500000€ | 6000€ |
| 2022-07-08 | 3 | RUE BOURNES | 7 | 175 | 463 | 1770000€ | 10114€ |
| 2022-07-07 | 191 | AV FELIX FAURE | 2 | 50 | 36 | 285000€ | 5700€ |
| 2022-07-01 | 24 | RUE JULES VALLES | 6 | 164 | 106 | 765000€ | 4665€ |
| 2022-06-30 | 3 | IMP DU BON-PASTEUR | 4 | 114 | 15 | 866030€ | 7597€ |
| 2022-06-28 | 254 | CRS LAFAYETTE | 7 | 174 | 206 | 1150000€ | 6609€ |
| 2022-06-20 | 7 | RUE JULES VALLES | 2 | 40 | 0 | 162350€ | 4059€ |
| 2022-06-15 | 16 | RUE STE-ANNE DE BARABAN | 3 | 66 | 0 | 425350€ | 6445€ |
| 2022-05-24 | 6 | RUE DU MANTEAU JAUNE | 5 | 120 | 290 | 650000€ | 5417€ |
| 2022-05-20 | 122 | RUE BARABAN | 3 | 100 | 182 | 2476000€ | 24760€ |
| 2022-05-19 | 71 | RUE DE CUIRE | 5 | 91 | 493 | 1019500€ | 11203€ |
| 2022-05-04 | 95 | GDE RUE DE LA CROIX ROUSSE | 1 | 22 | 0 | 130000€ | 5909€ |
| 2022-04-29 | 21 | MTE DES LILAS | 7 | 106 | 169 | 940000€ | 8868€ |
| 2022-04-29 | 4 | RUE DES MACCHABEES | 2 | 122 | 78 | 520000€ | 4262€ |
| 2022-04-15 | 5 | IMP DE CHOULANS | 6 | 150 | 0 | 1383500€ | 9223€ |
| 2022-04-11 | 51 | BD DES BELGES | 11 | 340 | 421 | 3395000€ | 9985€ |
| 2022-04-08 | 4 | RUE EUGENE PONS | 4 | 112 | 345 | 1107220€ | 9886€ |
| 2022-03-22 | 198 | GDE RUE DE LA GUILLOTIERE | 6 | 162 | 135 | 602155€ | 3717€ |
| 2022-02-25 | 92 | RUE DU REPOS | 5 | 182 | 0 | 935000€ | 5137€ |
| 2022-02-11 | 9 | PAS DUMONT | 3 | 100 | 179 | 720000€ | 7200€ |
| 2022-02-10 | 9 | RUE JEAN JULLIEN | 5 | 98 | 518 | 875000€ | 8929€ |
| 2022-01-26 | 228 | RUE PAUL BERT | 3 | 71 | 314 | 492000€ | 6930€ |
| 2022-01-10 | 5 | RUE ST-MAXIMIN | 5 | 124 | 806 | 1428550€ | 11521€ |
| 2022-01-06 | 12 | RUE DE LA CONVENTION | 2 | 30 | 0 | 179000€ | 5967€ |
| 2021-12-30 | 153 | AV BERTHELOT | 5 | 175 | 241 | 1256040€ | 7177€ |
| 2021-12-15 | 34 | AV DES FRERES LUMIERE | 4 | 82 | 0 | 395000€ | 4817€ |
| 2021-11-10 | 61 | RUE DEDIEU | 2 | 60 | 0 | 75000€ | 1250€ |
| 2021-11-10 | 9 | QUAI PIERRE SCIZE | 4 | 64 | 193 | 257000€ | 4016€ |
| 2021-11-08 | 114 | RUE PIERRE AUDRY | 5 | 150 | 541 | 1570000€ | 10467€ |
| 2021-11-04 | 58 | RUE DES MACCHABEES | 8 | 210 | 240 | 1210000€ | 5762€ |
| 2021-10-29 | 4 | AV DEBROUSSE | 6 | 194 | 903 | 915000€ | 4716€ |
| 2021-10-28 | 81 | RUE DU DAUPHINE | 8 | 200 | 469 | 1172950€ | 5865€ |
| 2021-10-22 | 1 | MTE DU BELVEDERE | 4 | 115 | 429 | 972700€ | 8458€ |
| 2021-10-22 | 16 | RUE CLAUDE JOSEPH BONNET | 5 | 128 | 214 | 1691680€ | 13216€ |
| 2021-10-04 | 69 | RUE DES CHARMETTES | 3 | 49 | 201 | 320000€ | 6531€ |
| 2021-09-17 | 36 | RUE JACQUARD | 3 | 128 | 238 | 1460900€ | 11413€ |
| 2021-09-10 | 46 | RUE PIERRE DUPONT | 8 | 258 | 602 | 1750000€ | 6783€ |
| 2021-09-09 | 272 | RUE PAUL BERT | 4 | 87 | 0 | 544910€ | 6263€ |
| 2021-09-09 | 156 | BD DE LA CROIX-ROUSSE | 4 | 100 | 118 | 365000€ | 3650€ |
| 2021-08-31 | 75 | RUE BARABAN | 6 | 160 | 0 | 810500€ | 5066€ |
| 2021-08-27 | 15 | MONTEE CARDINAL DECOURTRAY | 7 | 167 | 139 | 936000€ | 5605€ |
| 2021-08-27 | 26 | MTE DU GOURGUILLON | 6 | 230 | 470 | 2246270€ | 9766€ |
| 2021-08-09 | 24 | RUE DE LA QUARANTAINE | 4 | 120 | 236 | 663500€ | 5529€ |
| 2021-08-05 | 7 | RUE ST-MAXIMIN | 4 | 75 | 0 | 400000€ | 5333€ |
| 2021-07-30 | 11 | RUE CLAUDE BOYER | 3 | 75 | 77 | 570850€ | 7611€ |
| 2021-07-28 | 18 | RUE CAMILLE ROY | 4 | 135 | 0 | 977950€ | 7244€ |
| 2021-07-28 | 7 | RUE ST-MAXIMIN | 8 | 240 | 858 | 1360000€ | 5667€ |
| 2021-07-27 | 7 | RUE DU BAS DE LOYASSE | 8 | 200 | 690 | 1290970€ | 6455€ |
| 2021-07-26 | 8 | RUE JEAN REVEL | 5 | 169 | 427 | 1556190€ | 9208€ |
| 2021-07-20 | 42 | RUE JEAN CLAUDE VIVANT | 5 | 119 | 0 | 575000€ | 4832€ |
| 2021-07-16 | 36 | QUAI PIERRE SCIZE | 2 | 75 | 76 | 568850€ | 7585€ |
| 2021-07-16 | 10 | RUE DU DOCTEUR RAFFIN | 8 | 240 | 3000 | 2002900€ | 8345€ |
| 2021-07-12 | 264 | RUE PAUL BERT | 4 | 76 | 0 | 525000€ | 6908€ |
| 2021-07-08 | 40 | RUE DEDIEU | 3 | 69 | 0 | 230000€ | 3333€ |
| 2021-07-08 | 13 | RUE JEROME DULAAR | 5 | 129 | 169 | 1148600€ | 8904€ |
| 2021-07-02 | 9 | RUE PIERRE LAROUSSE | 4 | 70 | 0 | 672700€ | 9610€ |
| 2021-06-30 | 82 | RUE DU REPOS | 4 | 72 | 108 | 398800€ | 5539€ |
| 2021-06-19 | 21 | RUE DES BASSES VERCHERES | 7 | 160 | 74 | 1250000€ | 7813€ |
| 2021-06-14 | 10 | RUE DES CHEVAUCHEURS | 3 | 50 | 0 | 450000€ | 9000€ |
| 2021-06-14 | 2 | RUE LEBRUN | 7 | 163 | 0 | 1419000€ | 8706€ |
| 2021-06-02 | 102 | CHE DE CHOULANS | 6 | 170 | 602 | 1075000€ | 6324€ |
| 2021-05-12 | 3 | IMP BELLOEUF | 5 | 111 | 61 | 715000€ | 6441€ |
| 2021-04-21 | 109 | RUE TRONCHET | 12 | 345 | 203 | 2500000€ | 7246€ |
| 2021-04-19 | 4 | RUE DES POMMIERES | 5 | 160 | 1224 | 1425000€ | 8906€ |
| 2021-03-30 | 130 | CHE DE CHOULANS | 7 | 280 | 0 | 95000€ | 339€ |
| 2021-03-29 | 61 | RUE DEDIEU | 2 | 60 | 0 | 196450€ | 3274€ |
| 2021-02-25 | 3 | RUE SAINT ALEXANDRE | 5 | 100 | 159 | 676000€ | 6760€ |
| 2021-02-15 | 97 | RUE PIERRE AUDRY | 5 | 124 | 1081 | 766850€ | 6184€ |
| 2021-02-05 | 6 | RUE MARIE HENRIETTE | 5 | 77 | 265 | 210000€ | 2727€ |
| 2021-01-29 | 20 | CRS ALBERT THOMAS | 6 | 123 | 215 | 835000€ | 6789€ |
| 2021-01-14 | 264 | RUE PAUL BERT | 4 | 76 | 0 | 568000€ | 7474€ |
| 2021-01-11 | 13 | RUE LOUIS ADAM | 3 | 60 | 0 | 1215000€ | 20250€ |
| 2021-01-08 | 102 | RUE DU DAUPHINE | 4 | 128 | 135 | 430000€ | 3359€ |
| 2021-01-06 | 130 | CHE DE CHOULANS | 7 | 280 | 0 | 44000€ | 157€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 88 | RUE PIERRE CORNEILLE | 5 | 148 | 793825€ | 5364€ |
| 2025-04-29 | 42 | CRS DE LA LIBERTE | 5 | 142 | 685000€ | 4824€ |
| 2025-03-28 | 80 | RUE MOLIERE | 3 | 92 | 420000€ | 4565€ |
| 2025-03-17 | 19 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 4 | 66 | 375000€ | 5682€ |
| 2025-01-31 | 12 | RUE RABELAIS | 1 | 30 | 159000€ | 5300€ |
| 2024-12-27 | 25 | CRS DE LA LIBERTE | 6 | 144 | 650000€ | 4514€ |
| 2024-12-05 | 15 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 5 | 183 | 811750€ | 4436€ |
| 2024-11-29 | 18 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 6 | 145 | 844500€ | 5824€ |
| 2024-11-18 | 32 | CRS DE LA LIBERTE | 1 | 33 | 178000€ | 5394€ |
| 2024-10-16 | 7 | RUE DE BONNEL | 7 | 251 | 1375800€ | 5481€ |
| 2024-09-27 | 37 | CRS DE LA LIBERTE | 2 | 64 | 270000€ | 4219€ |
| 2024-09-18 | 30 | CRS DE LA LIBERTE | 3 | 112 | 627500€ | 5603€ |
| 2024-09-12 | 4 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 5 | 190 | 1050000€ | 5526€ |
| 2024-09-05 | 14 | RUE RABELAIS | 2 | 45 | 240000€ | 5333€ |
| 2024-09-04 | 34 | RUE DE LA PART-DIEU | 1 | 25 | 133000€ | 5320€ |
| 2024-09-03 | 4 | RUE DE LA PART-DIEU | 3 | 79 | 332000€ | 4203€ |
| 2024-08-26 | 7 | RUE SEVIGNE | 3 | 85 | 816225€ | 9603€ |
| 2024-08-13 | 32 | RUE DE LA PART-DIEU | 2 | 44 | 255000€ | 5795€ |
| 2024-08-13 | 15 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 3 | 90 | 525000€ | 5833€ |
| 2024-07-31 | 19 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 4 | 97 | 527100€ | 5434€ |
| 2024-07-26 | 10 | RUE RABELAIS | 3 | 83 | 420000€ | 5060€ |
| 2024-07-25 | 30 | CRS DE LA LIBERTE | 4 | 111 | 590000€ | 5315€ |
| 2024-07-24 | 80 | RUE MOLIERE | 2 | 77 | 285000€ | 3701€ |
| 2024-07-19 | 32 | RUE DE LA PART-DIEU | 2 | 50 | 290000€ | 5800€ |
| 2024-07-18 | 80 | RUE MOLIERE | 1 | 16 | 60000€ | 3750€ |
| 2024-07-10 | 17 | RUE DE LA PART-DIEU | 3 | 90 | 509000€ | 5656€ |
| 2024-06-12 | 8 | RUE RABELAIS | 3 | 65 | 320000€ | 4923€ |
| 2024-06-11 | 12 | RUE DE LA PART-DIEU | 1 | 42 | 229800€ | 5471€ |
| 2024-06-11 | 34 | RUE DE LA PART-DIEU | 5 | 117 | 749000€ | 6402€ |
| 2024-06-10 | 42 | CRS DE LA LIBERTE | 2 | 49 | 70000€ | 1429€ |
| 2024-06-04 | 88 | RUE PIERRE CORNEILLE | 5 | 128 | 916000€ | 7156€ |
| 2024-05-22 | 12 | RUE RABELAIS | 5 | 102 | 440000€ | 4314€ |
| 2024-04-23 | 27 | CRS DE LA LIBERTE | 4 | 108 | 425000€ | 3935€ |
| 2024-04-04 | 5 | RUE RABELAIS | 1 | 21 | 67000€ | 3190€ |
| 2024-03-22 | 26 | RUE DE LA PART-DIEU | 4 | 145 | 880850€ | 6075€ |
| 2024-03-06 | 3 | RUE SERVIENT | 2 | 22 | 105000€ | 4773€ |
| 2024-03-04 | 37 | CRS DE LA LIBERTE | 3 | 100 | 569550€ | 5696€ |
| 2024-02-23 | 14 | RUE RABELAIS | 3 | 75 | 435000€ | 5800€ |
| 2024-02-14 | 15 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 3 | 90 | 490000€ | 5444€ |
| 2024-01-29 | 5 | RUE RABELAIS | 1 | 20 | 88000€ | 4400€ |
| 2024-01-05 | 14 | RUE RABELAIS | 4 | 85 | 490000€ | 5765€ |
| 2024-01-05 | 1 | RUE MAZENOD | 4 | 89 | 194000€ | 2180€ |
| 2023-11-13 | 34 | RUE DE LA PART-DIEU | 1 | 25 | 189000€ | 7560€ |
| 2023-10-31 | 19 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 3 | 55 | 384450€ | 6990€ |
| 2023-10-25 | 34 | RUE DE LA PART-DIEU | 3 | 100 | 565000€ | 5650€ |
| 2023-09-18 | 34 | RUE DE LA PART-DIEU | 5 | 117 | 500000€ | 4274€ |
| 2023-09-15 | 6 | RUE PRAVAZ | 4 | 112 | 675000€ | 6027€ |
| 2023-09-01 | 10 | RUE RABELAIS | 3 | 91 | 492500€ | 5412€ |
| 2023-08-30 | 30 | CRS DE LA LIBERTE | 3 | 85 | 505755€ | 5950€ |
| 2023-08-30 | 7 | RUE SEVIGNE | 3 | 87 | 500511€ | 5753€ |
| 2023-08-28 | 3 | RUE COMMANDANT DUBOIS | 3 | 58 | 273584€ | 4717€ |
| 2023-08-21 | 5 | RUE RABELAIS | 2 | 31 | 115000€ | 3710€ |
| 2023-08-09 | 42 | CRS DE LA LIBERTE | 6 | 157 | 925800€ | 5897€ |
| 2023-07-31 | 5 | RUE RABELAIS | 2 | 23 | 79000€ | 3435€ |
| 2023-07-28 | 14 | RUE RABELAIS | 1 | 30 | 165000€ | 5500€ |
| 2023-07-24 | 3 | RUE SERVIENT | 5 | 160 | 990000€ | 6188€ |
| 2023-07-19 | 17 | RUE DE LA PART-DIEU | 5 | 157 | 500000€ | 3185€ |
| 2023-07-18 | 6 | RUE PRAVAZ | 4 | 120 | 730000€ | 6083€ |
| 2023-07-12 | 80 | RUE MOLIERE | 4 | 113 | 702760€ | 6219€ |
| 2023-07-07 | 12 | RUE DE LA PART-DIEU | 3 | 79 | 423800€ | 5365€ |
| 2023-06-29 | 5 | RUE RABELAIS | 2 | 40 | 95000€ | 2375€ |
| 2023-06-22 | 10 | RUE SERVIENT | 2 | 56 | 335000€ | 5982€ |
| 2023-06-20 | 6 | RUE RABELAIS | 5 | 210 | 375000€ | 1786€ |
| 2023-06-14 | 5 | RUE RABELAIS | 2 | 34 | 143000€ | 4206€ |
| 2023-06-14 | 7 | RUE SEVIGNE | 4 | 112 | 653350€ | 5833€ |
| 2023-06-14 | 121 | RUE PIERRE CORNEILLE | 5 | 125 | 760000€ | 6080€ |
| 2023-06-12 | 80 | RUE MOLIERE | 1 | 50 | 280000€ | 5600€ |
| 2023-06-09 | 10 | RUE SERVIENT | 2 | 56 | 260000€ | 4643€ |
| 2023-06-07 | 15 | RUE DE LA PART-DIEU | 2 | 46 | 344230€ | 7483€ |
| 2023-06-06 | 32 | RUE DE LA PART-DIEU | 2 | 50 | 280000€ | 5600€ |
| 2023-05-31 | 32 | RUE DE LA PART-DIEU | 2 | 44 | 280950€ | 6385€ |
| 2023-05-17 | 32 | CRS DE LA LIBERTE | 1 | 25 | 105000€ | 4200€ |
| 2023-05-12 | 3 | RUE COMMANDANT DUBOIS | 1 | 26 | 118000€ | 4538€ |
| 2023-05-04 | 6 | RUE RABELAIS | 2 | 44 | 290000€ | 6591€ |
| 2023-04-27 | 7 | RUE DE LA PART-DIEU | 3 | 55 | 312000€ | 5673€ |
| 2023-04-06 | 21 | CRS DE LA LIBERTE | 2 | 48 | 383600€ | 7992€ |
| 2023-04-06 | 4 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 4 | 150 | 700000€ | 4667€ |
| 2023-03-31 | 5 | RUE SERVIENT | 1 | 23 | 105000€ | 4565€ |
| 2023-03-22 | 7 | RUE COMMANDANT DUBOIS | 2 | 44 | 240000€ | 5455€ |
| 2023-03-16 | 33 | CRS DE LA LIBERTE | 2 | 70 | 395000€ | 5643€ |
| 2023-03-09 | 30 | CRS DE LA LIBERTE | 4 | 111 | 505000€ | 4550€ |
| 2023-03-02 | 4 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 4 | 208 | 1100000€ | 5288€ |
| 2023-02-14 | 34 | RUE DE LA PART-DIEU | 5 | 117 | 773650€ | 6612€ |
| 2023-02-10 | 15 | RUE DE LA PART-DIEU | 5 | 106 | 628500€ | 5929€ |
| 2023-01-31 | 12 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 6 | 179 | 950000€ | 5307€ |
| 2023-01-05 | 5 | RUE RABELAIS | 1 | 21 | 135000€ | 6429€ |
| 2022-12-26 | 33 | CRS DE LA LIBERTE | 2 | 70 | 336000€ | 4800€ |
| 2022-12-23 | 12 | RUE MAZENOD | 2 | 62 | 385000€ | 6210€ |
| 2022-12-20 | 6 | RUE PRAVAZ | 3 | 97 | 670000€ | 6907€ |
| 2022-11-02 | 8 | CRS DE LA LIBERTE | 5 | 131 | 801600€ | 6119€ |
| 2022-10-28 | 7 | RUE SEVIGNE | 3 | 87 | 596200€ | 6853€ |
| 2022-10-27 | 80 | RUE MOLIERE | 3 | 100 | 582000€ | 5820€ |
| 2022-10-24 | 10 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 4 | 180 | 1231310€ | 6841€ |
| 2022-10-06 | 12 | RUE RABELAIS | 2 | 49 | 255000€ | 5204€ |
| 2022-10-05 | 14 | RUE RABELAIS | 1 | 30 | 210000€ | 7000€ |
| 2022-09-30 | 94 | RUE PIERRE CORNEILLE | 3 | 88 | 519750€ | 5906€ |
| 2022-09-26 | 27 | CRS DE LA LIBERTE | 4 | 81 | 498000€ | 6148€ |
| 2022-09-22 | 5 | RUE RABELAIS | 1 | 20 | 70000€ | 3500€ |
| 2022-09-16 | 80 | RUE MOLIERE | 2 | 71 | 333000€ | 4690€ |
| 2022-09-08 | 34 | RUE DE LA PART-DIEU | 2 | 34 | 215000€ | 6324€ |
| 2022-09-06 | 8 | CRS DE LA LIBERTE | 5 | 133 | 820000€ | 6165€ |
| 2022-07-28 | 4 | RUE SEVIGNE | 3 | 60 | 380000€ | 6333€ |
| 2022-07-20 | 2 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 6 | 166 | 824000€ | 4964€ |
| 2022-07-07 | 30 | CRS DE LA LIBERTE | 4 | 107 | 816000€ | 7626€ |
| 2022-07-04 | 19 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 4 | 98 | 681300€ | 6952€ |
| 2022-06-29 | 5 | RUE DE LA PART-DIEU | 2 | 69 | 455000€ | 6594€ |
| 2022-06-07 | 32 | CRS DE LA LIBERTE | 1 | 20 | 75000€ | 3750€ |
| 2022-06-03 | 12 | RUE RABELAIS | 2 | 53 | 300000€ | 5660€ |
| 2022-06-03 | 5 | RUE SERVIENT | 3 | 119 | 658300€ | 5532€ |
| 2022-05-25 | 19 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 3 | 83 | 560850€ | 6757€ |
| 2022-05-16 | 15 | QUAI VICTOR AUGAGNEUR | 3 | 90 | 570000€ | 6333€ |
